歡迎訪問(wèn)專業(yè)膨脹節(jié)廠家-江蘇姜恒網(wǎng)站:www.descuento-co.com
江蘇姜恒電力機(jī)械設(shè)備制造有限公司
地 址:江蘇泰州市姜堰區(qū)銀穆工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系人:石經(jīng)理
手 機(jī):13921724829
電 話:0523-88583118
傳 真:0523-88583128
郵 箱:1379029692@qq.com
網(wǎng) 址:www.descuento-co.com
直埋外壓式波紋管道膨脹節(jié),此產(chǎn)品由承受外壓的波紋管、外管和端環(huán)等構(gòu)件組成,只用于吸收軸向位移而不能承受波紋管壓力推力的膨脹節(jié)。當(dāng)所需要的軸向位移較大,采用內(nèi)壓軸向膨脹節(jié)因存在柱失穩(wěn)問(wèn)題而受限時(shí),可考慮采用外壓膨脹節(jié),其特點(diǎn)是不存在柱失穩(wěn)問(wèn)題且軸向補(bǔ)償量大。膨脹節(jié)工作時(shí),波紋管受拉,而不是受壓。寧泰生產(chǎn)的軸向外壓金屬波紋管膨脹節(jié)采用美國(guó)EJMA標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化設(shè)計(jì)。被廣泛應(yīng)用到熱力管網(wǎng)、冶煉、電廠、工業(yè)裝備制造和工程管道管系的連接上,有效的保證了管道要求的大補(bǔ)償量、高壓、耐腐蝕及耐疲勞和耐磨損等性能特點(diǎn)。
直埋外壓式波紋管道膨脹節(jié)性能特點(diǎn):
軸向外壓式波紋管膨脹節(jié)由內(nèi)筒、波紋管、外筒及附屬構(gòu)件組成。波紋管受外壓作用,封閉和抗彎性好,可吸收大移位量。可做成單式、復(fù)式、雙向等形式。軸向外壓式波紋管膨脹節(jié)主要吸收軸向位移,具有補(bǔ)償量大、保溫性能好、殘余介質(zhì)可以排除等優(yōu)點(diǎn)。
直埋外壓式波紋管道膨脹節(jié)主要參數(shù):
產(chǎn)品名稱:軸向外壓式波紋管 | 公稱通徑:DN32~DN1600(mm) |
設(shè)計(jì)壓力:0.1~4.0(Mpa) | 設(shè)計(jì)溫度:-20℃~450℃ |
材質(zhì):SUS304,SUS321,SUS316L | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T12777-2008 |
直埋外壓式波紋膨脹節(jié)主要數(shù)據(jù):
通徑 | 長(zhǎng)度 | 波數(shù) | 壓力等級(jí)MPa | 波紋管 | 最大 | ||
0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
軸向補(bǔ)償量mm/剛度N/mm | |||||||
50 | 432 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/286 | 81 | 270 |
654 | 20 | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
65 | 488 | 10 | 41/231 | 39/255 | 37/286 | 82 | 290 |
756 | 20 | 82/116 | 78/126 | 74/143 | |||
80 | 506 | 9 | 56/196 | 53/232 | 50/278 | 121 | 308 |
789 | 18 | 11/298 | 106/116 | 100/139 | |||
100 | 532 | 8 | 61/167 | 57/218 | 54/256 | 180 | 336 |
789 | 16 | 122/84 | 114/109 | 108/128 | |||
125 | 616 | 8 | 82/278 | 78/301 | 75/320 | 257 | 368 |
966 | 16 | 164/129 | 156/151 | 150/160 | |||
150 | 950 | 8 | 124/125 | 112/154 | 89/330 | 535 | 450 |
1540 | 16 | 250/56 | 210/87 | 160/113 | |||
200 | 950 | 8 | 130/155 | 100/126 | 70/409 | 779 | 505 |
1550 | 16 | 250/75 | 200/113 | 160/205 | |||
250 | 1080 | 8 | 161/111 | 130/162 | 105/378 | 1075 | 566 |
1800 | 16 | 320/50 | 260/94 | 201/119 | |||
300 | 1090 | 8 | 161/138 | 130/194 | 100/338 | 1269 | 600 |
1820 | 16 | 320/54 | 260/100 | 200/168 | |||
350 | 1090 | 8 | 165/165 | 132/221 | 99/438 | 1619 | 676 |
1820 | 16 | 320/71 | 250/121 | 200/218 | |||
400 | 1110 | 8 | 162/164 | 132/290 | 101/468 | 2008 | 710 |
1840 | 16 | 310/76 | 251/145 | 190/268 | |||
450 | 1110 | 8 | 152/131 | 132/339 | 100/532 | 2428 | 768 |
1840 | 16 | 301/81 | 251/170 | 190/245 | |||
500 | 1475 | 6 | 190/180 | 150/515 | 150/765 | 3473 | 975 |
2450 | 12 | 371/90 | 300/175 | 300/298 | |||
600 | 1540 | 6 | 195/231 | 150/154 | 140/765 | 4766 | 1090 |
2540 | 12 | 391/121 | 290/364 | 280/480 | |||
700 | 1540 | 6 | 200/222 | 155/601 | 150/832 | 6068 | 1190 |
2540 | 12 | 400/112 | 300/400 | 290/478 | |||
800 | 1540 | 6 | 201/200 | 164/497 | 150/897 | 7528 | 1290 |
2540 | 12 | 400/135 | 321/451 | 299/583 | |||
900 | 1605 | 6 | 220/206 | 230/635 | 220/765 | 9328 | 1460 |
2685 | 12 | 430/154 | 460/337 | 442/338 | |||
1000 | 1605 | 6 | 220/356 | 230/615 | 220/763 | 1118 | 1560 |
2685 | 12 | 430/268 | 460/303 | 442/418 | |||
1100 | 1605 | 6 | 210/273 | 230/654 | 221/754 | 13066 | 1660 |
2685 | 12 | 428/187 | 460/647 | 442/414 | |||
1200 | 1605 | 6 | 210/308 | 230/757 | 221/832 | 15170 | 1760 |
2685 | 12 | 420/104 | 460/488 | 443/601 | |||
1300 | 1605 | 6 | 220/356 | 230/864 | 221/864 | 17432 | 1860 |
2685 | 12 | 410/132 | 450/432 | 435/626 | |||
1400 | 1605 | 6 | 212/398 | 231/645 | 226/889 | 19851 | 1960 |
2685 | 12 | 410/198 | 450/466 | 430/665 | |||
1500 | 1605 | 6 | 201/321 | 230/978 | 220/984 | 22427 | 2060 |
外壓式波紋膨脹節(jié)產(chǎn)品型號(hào):HCWDB 口徑:DN50-DN2200 工作壓力:0.25-2.5MPa性能特點(diǎn):該膨脹節(jié)的波紋管二端與外筒、內(nèi)筒相連接,波紋管受外壓作用,波數(shù)較多,因此它能吸收較大的軸向位移.
電子標(biāo)識(shí)編號(hào):320101201609273581